Miniature Schnauzer (Миниатюрный шнауцер)
- Товар в наличии

Производитель: Royal Canin
-
7.5кг
556,20 грн
-
500г
62,55 грн
(044) 220-16-00, (093) 712-05-55, (095) 271-60-00
Хотите сделать заказ по телефону? Звоните в будние с 10:00 до 20:00
- Доставка по Киеву в день заказа или на следующий
бесплатно для заказов от 250 грн. - Доставка в близлежащие города и поселки Киевской области
в день заказа или на следующий бесплатно для заказа от 700 грн. - По Украине Новой Почтой на завтра, послезавтра
оплата на месте после просмотра товара, от 20 грн.
Полнорационный корм для собак породы Миниатюрный шнауцер в возрасте старше 10 месяцев
![]() |
Здоровье мочевыводящего тракта |
Красивая шерсть
Особые аминокислоты в составе корма делают природный окрас шерсти миниатюрногошнауцера более насыщенным.
Идеальный вес
Корм помогает поддерживать идеальный вес миниатюрного шнауцера.
Профилактика образования зубного камня
Благодаря хелаторам кальция и специально подобранной текстуре крокет, которая оказывает чистящее воздействие, корм помогает ограничить образование зубного камня у собак породы миниатюрный шнауцер.
Ингредиенты:
Рис, дегидратированное мясо птицы, кукуруза, животные жиры, кукурузная клейковина, изолят растительных белков, ячмень, гидролизат белков животного происхождения, минеральные вещества, экстракт цикория, рыбий жир, растительная клетчатка, соевое масло, оболочка и семена подорожника, фруктоолигосахариды, яичный порошок, масло огуречника аптечного, экстракты зеленого чая и винограда, гидролизат из панциря ракообразных, экстракт бархатцев прямостоячих, гидролизат из хряща.
Содержание питательных веществ:
Питательные вещества | Количество |
Арахидоновая кислота (%) | 0.06 |
Минеральные вещества (%) | 8 |
Биотин (%) | 3.29 |
Клетчатка общая (%) | 2 |
Пищевые волокна (%) | 7 |
DL-метионин (%) | 0.74 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0.3 |
Жиры (%) | 12 |
Глюкозамин и хондроитин (мг/кг) | 500 |
Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150 |
L-карнитин (мг/кг) | 100 |
Линолевая кислота (%) | 2.4 |
Лютеин (мг/кг) | 5 |
Метаболическая энергия NRC85 (ккал/кг) | 3417.5 |
Измеренная обменная энергия (ккал/кг) | 3630 |
Метионин + цистин (%) | 1.15 |
Влажность (%) | 9.5 |
Безазотистые экстрактивные вещества | 43.5 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0.56 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 2.58 |
Фосфор (%) | 0.56 |
Белки (%) | 25 |
Крахмал (%) | 38.5 |
Таурин (мг/кг) | 2000 |
Витамин А (МЕ/кг) | 33000 |
Витамин С (мг/кг) | 200 |
Витамин Е (мг/кг) | 600 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций (%) | 0.7 |
Хлориды (%) | 1.8 |
Медь (мг/кг) | 15 |
Йод (мг/кг) | 5.7 |
Железо (мг/кг) | 202 |
Магний (%) | 0.12 |
Марганец (мг/кг) | 79 |
Калий (%) | 0.8 |
Селен (мг/кг) | 0.25 |
Натрий (%) | 1 |
Цинк (мг/кг) | 232 |
Витамины | Количество |
Холин (мг/кг) | 2000 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 14.6 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800 |
Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 28.9 |
Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 52 |
Витамин В3 (Ниацин) (мг/кг) | 516.9 |
Витамин В5 (Пантотенат) (мг/кг) | 155.4 |
Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 81.1 |
Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0.14 |
Другие компоненты | Количество |
Аргинин (%) | 1.32 |
L-лизин (%) | 1.1 |
Вес собаки | Пониженная активность | Умеренная активность |
4 кг | 74 г | 86 г |
5 кг | 88 г | 101 г |
6 кг | 100 г | 116 г |
7 кг | 113 г | 130 г |
8 кг | 124 г | 144 г |
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
Отзывы о Miniature Schnauzer (Миниатюрный шнауцер)