Royal Canin Kitten Sterilised
- Товар в наличии

Производитель: Royal Canin
-
2кг
194,75 грн
-
400г
45,50 грн
(044) 220-16-00, (093) 712-05-55, (095) 271-60-00
Хотите сделать заказ по телефону? Звоните в будние с 10:00 до 20:00
- Доставка по Киеву в день заказа или на следующий
бесплатно для заказов от 250 грн. - Доставка в близлежащие города и поселки Киевской области
в день заказа или на следующий бесплатно для заказа от 700 грн. - По Украине Новой Почтой на завтра, послезавтра
оплата на месте после просмотра товара, от 20 грн.
Полнорационный сухой корм для стерилизованных котят до 12 месяцев
![]() |
Рост и контроль веса |
![]() |
Естественная защита котенка |
![]() |
Здоровье пищеварительной системы |
Ингредиенты:
Дегидратированные белки животного происхождения (птица), растительная клетчатка, рис, изолят растительных белков, кукуруза, кукурузная клейковина, животные жиры, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, минеральные вещества, соевое масло, дрожжи, рыбий жир, оболочка и семена подорожника, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
Добавки (на 1кг):
Витамин A: 20300 ME, Витамин D3: 700 ME, Железо: 43 мг, Йод: 4,3 мг, Марганец: 56 мг, Цинк: 167 мг, Ceлeн: 0,08 мг.
Содержание питательных веществ
Питательные вещества | Количество |
Белки (%) | 34 |
Жиры (%) | 12 |
Клетчатка общая (%) |
9.8 |
Минеральные вещества общие (%) | 7.6 |
Аминокислоты | Количество |
Таурин (%) | 0.2 |
Аргинин (%) | 1.69 |
Лизин (%) |
1.42 |
Метионин (%) | 0.78 |
Метионин + цистеин (%) | 1.29 |
L-карнитин (мг/кг) | 200 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций (%) | 1 |
Фосфор (%) | 0.95 |
Натрий (%) |
0.6 |
Хлор (%) | 0.99 |
Калий (%) | 0.7 |
Магний (%) | 0.07 |
Микроэлементы | Количество |
Медь (мг/кг) | 15 |
Железо (мг/кг) | 226 |
Марганец (мг/кг) |
72 |
Цинк (мг/кг) | 211 |
Селен (мг/кг) | 0.7 |
Йод (мг/кг) | 4.9 |
Витамины | Количество |
Витамин А (МЕ/кг) | 23000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 700 |
Витамин Е (мг/кг) | 600 |
Витамин С (мг/кг) | 300 |
Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 12.7 |
Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 45.7 |
Кальций пантотенат (мг/кг) | 51.9 |
Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 39.9 |
Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0.13 |
Ниацин (мг/кг) | 141.5 |
Биотин (мг/кг) | 3.07 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 11.8 |
Холин (мг/кг) | 2500 |
Прочие вещества | Количество |
Крахмал (%) | 21.9 |
Клетчатка пищевая (%) | 19 |
Линолевая кислота (%) | 2.92 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.07 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 3.04 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0.51 |
EPA + DHA (%) | 0.2 |
Лютеин (мг/кг) | 5 |
Обменная энергия | Количество |
Рассчитанная по формуле NRC 85 (ккал/кг) | 3299 |
Рассчитанная по формуле NRC 2006 (ккал/кг) | 3474 |
Вес котенка | 2.4 - 3.9 кг | 2.6 - 4.8 кг | 2.9 - 5 кг |
6 - 7 месяцев | 70 - 98 г | - | - |
8 - 9 месяцев | - | 70 - 96 г | - |
10 - 11 месяцев | - | - | 68 - 83 г |
12 месяцев | - | - | 68 - 96 г |
Проследите, чтобы у вашего котенка всегда была свежая вода!
Отзывы о Royal Canin Kitten Sterilised