French Bulldog (Французский бульдог) Junior
- Товар в наличии

Производитель: Royal Canin
-
1кг
110,20 грн
(044) 220-16-00, (093) 712-05-55, (095) 271-60-00
Хотите сделать заказ по телефону? Звоните в будние с 10:00 до 20:00
- Доставка по Киеву в день заказа или на следующий
бесплатно для заказов от 250 грн. - Доставка в близлежащие города и поселки Киевской области
в день заказа или на следующий бесплатно для заказа от 700 грн. - По Украине Новой Почтой на завтра, послезавтра
оплата на месте после просмотра товара, от 20 грн.
Полнорационный корм для щенков породы Французский бульдог в возрасте до 12 месяцев
![]() |
Здоровая пищеварительная система |
Здоровая кожа
Корм усиливает защитные свойства кожи и смягчает воспалительные реакции благодаря присутствию в его составе специального «кожного комплекса».
Мощная природная защита
Поддерживает естественные защитные механизмы и помогает противостоять опасностям, угрожающим здоровью щенка французского бульдога.
Специально для челюстей брахицефала
Особая форма крокет корма помогает щенку французского бульдога легко захватывать корм, а их размер и текстура способстаует хорошему разгрызанию.
Ингредиенты:
Рис, изолят растительных белков, пшеница, дегидратированное мясо птицы, животные жиры, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, минеральные вещества, дегидратированные белки животного происхождения (свинина), соевое масло, рыбий жир, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей, гидролизат из панциря ракообразных, экстракт бархатцев прямостоячих, гидролизат из хряща.
Содержание питательных веществ:
Питательные вещества | Количество |
Белки (%) | 30 |
Жиры (%) | 20 |
Минеральные вещества (%) | 7.3 |
Крахмал (%) | 28.4 |
Клетчатка общая (%) | 1.2 |
Влажность (%) | 8 |
Кальций (%) | 1.2 |
Фосфор (%) | 0.9 |
Витамин А (МЕ/кг) | 33000 |
Таурин (мг/кг) | 2000 |
L-карнитин (мг/кг) | 50 |
Лютеин (мг/кг) | 5 |
Пищевые волокна (%) | 6.3 |
Линолевая кислота (%) | 3.8 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.08 |
Глюкозамин и хондроитин (мг/кг) | 1000 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0.89 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 4.04 |
Биотин (мг/кг) | 3.29 |
Глюкозамина хлорид (мг/кг) | 990 |
Витамин Е (мг/кг) | 600 |
Витамин С (мг/кг) | 300 |
Витамин EPA + DHA (%) | 0.4 |
Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 33.5 |
Метионин + цистин (%) | 0.97 |
Метаболическая энергия NRC85 (ккал/кг) | 3922.5 |
DL-метионин (%) | 0.5 |
Измеренная обменная энергия (ккал/кг) | 4166 |
Минеральные вещества | Количество |
Магний (%) | 0.07 |
Натрий (%) | 0.4 |
Железо (мг/кг) | 199 |
Марганец (мг/кг) | 86 |
Цинк (мг/кг) | 245 |
Йод (мг/кг) | 5.9 |
Селен (мг/кг) | 0.31 |
Кальций (%) | 0.7 |
Медь (мг/кг) | 15 |
Хлориды (%) | 0.53 |
Витамины | Количество |
Холин (мг/кг) | 2000 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 14.6 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800 |
Витамин В1 (мг/кг) | 28.9 |
Витамин В2 (мг/кг) | 52 |
Витамин В3 (мг/кг) |
516.8 |
Витамин В5 (мг/кг) | 155.4 |
Витамин В6 (мг/кг) | 81.1 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0.14 |
Другие компоненты | Количество |
Аргинин (%) | 1.59 |
L-лизин (%) | 1.2 |
Вес собаки | 8 кг | 10 кг | 14 кг |
2 месяца | 121 г | 143 г | 181 г |
3 месяца | 142 г | 168 г | 213 г |
4 месяца | 151 г | 179 г | 229 г |
5 месяцев | 153 г | 182 г | 233 г |
6 месяцев | 152 г | 181 г | 233 г |
7 месяцев | 138 г | 164 г | 216 г |
9 месяцев | 110 г | 131 г | 184 г |
11 месяцев | - | 128 г | 165 г |
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
Отзывы о French Bulldog (Французский бульдог) Junior