Golden Retriever (Голден ретривер)
- Товар в наличии

Производитель: Royal Canin
-
12кг
797,80 грн
-
3кг
226,65 грн
(044) 220-16-00, (093) 712-05-55, (095) 271-60-00
Хотите сделать заказ по телефону? Звоните в будние с 10:00 до 20:00
- Доставка по Киеву в день заказа или на следующий
бесплатно для заказов от 250 грн. - Доставка в близлежащие города и поселки Киевской области
в день заказа или на следующий бесплатно для заказа от 700 грн. - По Украине Новой Почтой на завтра, послезавтра
оплата на месте после просмотра товара, от 20 грн.
Полнорационный корм для собак породы Голден ретривер старше 15 месяцев
![]() |
Здоровье кожи и качество шерсти |
Контроль за весом
Специально подобранный состав и форма крокет корма помогают голден ретриверу сохранять идеальный для здоровья вес.
Работа сердца
Корм Golden Retriever обеспечивает нормальную работу сердечной мышцы голден ретривера.
Дополнительная защита на клеточном уровне
Входящий в состав корма мощный комплекс антиоксидантов предотвращает преждевременное старение клеток собаки.
Ингредиенты:
Дегидратированное мясо птицы, кукуруза, рис, пшеница, животные жиры, изолят растительных белков, гидролизат белков животного происхождения, растительная клетчатка, свекольный жом, рыбий жир, минеральные вещества, соевое масло, томатный порошок, оболочка и семена подорожника, фруктоолигосахариды, гидролизат из панциря ракообразных, масло огуречника аптечного (0,1%), экстракты зеленого чая и винограда, экстракт бархатцев прямостоячих, гидролизат из хряща.
Содержание питательных веществ:
| Питательные вещества | Количество |
| Влага (%) | 8 |
| Белки (%) | 25 |
| Жиры (%) | 13 |
| Жирные кислоты Омега 6 (%) | 3.3 |
| Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0.76 |
| Кислоты EPA + DHA (%) | 0.4 |
| Пищевая клетчатка (%) | 10.3 |
| Зола (%) | 6 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 44.1 |
| Крахмал (%) | 37.7 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций (%) | 0.86 |
| Фосфор (%) | 0.7 |
| Натрий (%) | 0.35 |
| Калий (%) | 0.7 |
| Магний (%) | 0.08 |
| Медь (мг/кг) | 23 |
| Железо (мг/кг) | 190 |
| Марганец (мг/кг) | 73 |
| Цинк (мг/кг) | 236 |
| Селен (мг/кг) | 0.18 |
| Йод (мг/кг) | 2.3 |
| Витамины | Количество |
| Витамин А (МЕ/кг) | 30000 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 786 |
| Витамин Е (мг/кг) | 750 |
| Витамин С (мг/кг) | 300 |
| Витамин В1 (мг/кг) | 54 |
| Витамин В2 (мг/кг) | 54 |
| Витамин В6 (мг/кг) | 83.8 |
| Витамин В12 (мг/кг) | 0.17 |
| Кальция пантотенат (мг/кг) | 160 |
| Никотиновая кислота (мг/кг) | 500 |
| Биотин (мг/кг) | 3.2 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 16.9 |
| Холин (мг/кг) | 1500 |
| Другие компоненты | Количество |
| Таурин (%) | 0.3 |
| L-карнитин (мг/кг) | 830 |
| Лютеин (мг/кг) | 5 |
| Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150 |
| Глюкозамин и хондроитин (мг/кг) | 1200 |
| Обменная энергия | Количество |
| Метаболическая энергия NRC74 (ккал/кг) | 3934 |
| Метаболическая энергия NRC85 (ккал/кг) | 3524 |
| Измеренная метаболическая энергия (ккал/кг) | 3777 |
| Вес собаки | Низкая активность | Нормальная активность | Повышенная активность |
| 26 кг | 300 г | 340 г | 375 г |
| 28 кг | 320 г | 360 г | 400 г |
| 30 кг | 335 г | 375 г | 420 г |
| 32 кг | 350 г | 395 г | 440 г |
| 34 кг | 365 г | 415 г | 460 г |
| 36 кг | 380 г | 430 г | 480 г |
| 38 кг | 400 г | 450 г | 495 г |
| 40 кг | 415 г | 465 г | 515 г |
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.

Отзывы о Golden Retriever (Голден ретривер)