Poodle (Пудель)
- Товар в наличии

Производитель: Royal Canin
-
1.5кг
150,50 грн
-
500г
59,75 грн
(044) 220-16-00, (093) 712-05-55, (095) 271-60-00
Хотите сделать заказ по телефону? Звоните в будние с 10:00 до 20:00
- Доставка по Киеву в день заказа или на следующий
бесплатно для заказов от 250 грн. - Доставка в близлежащие города и поселки Киевской области
в день заказа или на следующий бесплатно для заказа от 700 грн. - По Украине Новой Почтой на завтра, послезавтра
оплата на месте после просмотра товара, от 20 грн.
Полнорационный корм для собак породы Пудель в возрасте старше 10 месяцев
![]() |
Здоровье и красота шерсти |
Долголетие
Особый комплекс с питательными веществами помогает сохранить здоровье собаки в зрелом возрасте и способствует долголетию.
Мышечный тонус
Способствует поддержанию мышечного тонуса у собак породы пудель.
Профилактика образования зубного камня
Благодаря хелаторам кальция и специально подобранной текстуре крокет, которая оказывает чистящее воздействие, корм помогает ограничить образование зубного камня у собак породы пудель.
Ингредиенты:
Кукуруза, дегидратированные белки животного происхождения (птица), изолят растительных белков, животные жиры, рис, кукурузная мука, кукурузная клейковина, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, соевое масло, минеральные вещества, рыбий жир, дрожжи, растительная клетчатка, фруктоолигосахариды, масло огуречника аптечного (0,1 %), экстракты зеленого чая и винограда, гидролизат из панциря ракообразных, экстракт бархатцев прямостоячих, гидролизат из хряща.
Добавки (на кг):
Пищевые добавки - витамин А: 29500 МЕ, витамин D3: 800 МЕ, Е1 (железо): 44 мг, Е2 (йод): 4.4 мг, Е5 (марганец): 58 мг, Е6 (цинк): 173 мг, Е8(селен): 0.1 мг.
Содержание питательных веществ:
Питательные вещества | Количество |
Арахидоновая кислота (%) | 0.07 |
Минеральные вещества (%) | 5.3 |
Биотин (%) | 3.07 |
Клетчатка общая (%) | 2 |
Пищевые волокна (%) | 8 |
DL-метионин (%) | 0.88 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0.3 |
Жиры (%) | 19 |
Глюкозамин и хондроитин (мг/кг) | 500 |
Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150 |
L-карнитин (мг/кг) | 100 |
Линолевая кислота (%) | 4.15 |
Лютеин (мг/кг) | 5 |
Метаболическая энергия NRC85 (ккал/кг) | 3862 |
Измеренная обменная энергия (ккал/кг) | 4073 |
Метионин + цистин (%) | 1.47 |
Влажность (%) | 9.5 |
Безазотистые экстрактивные вещества | 34.2 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0.75 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 4.38 |
Фосфор (%) | 0.6 |
Белки (%) | 30 |
Крахмал (%) | 28.2 |
Таурин (мг/кг) | 2000 |
Витамин А (МЕ/кг) | 31000 |
Витамин С (мг/кг) | 300 |
Витамин Е (мг/кг) | 600 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций (%) | 0.8 |
Хлориды (%) | 0.64 |
Медь (мг/кг) | 15 |
Йод (мг/кг) | 4.9 |
Железо (мг/кг) | 169 |
Магний (%) | 0.07 |
Марганец (мг/кг) | 69 |
Калий (%) | 0.7 |
Селен (мг/кг) | 0.27 |
Натрий (%) | 0.3 |
Цинк (мг/кг) | 208 |
Витамины | Количество |
Холин (мг/кг) | 2000 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 13.6 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800 |
Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 27 |
Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 48.6 |
Витамин В3 (Ниацин) (мг/кг) | 482.8 |
Витамин В5 (Пантотенат) (мг/кг) | 145.2 |
Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 75.7 |
Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0.13 |
Другие компоненты | Количество |
Аргинин (%) | 1.46 |
L-лизин (%) | 1.37 |
Вес собаки | Пониженная активность | Умеренная активность |
2 кг | 39 г | 45 г |
4 кг | 66 г | 76 г |
6 кг | 89 г | 104 г |
8 кг | 111 г | 128 г |
10 кг | 131 г | 152 г |
12 кг | 150 г | 174 г |
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
Отзывы о Poodle (Пудель)