Maxi Starter
- Товар в наличии

Производитель: Royal Canin
-
15кг
917,00 грн
(044) 220-16-00, (093) 712-05-55, (095) 271-60-00
Хотите сделать заказ по телефону? Звоните в будние с 10:00 до 20:00
- Доставка по Киеву в день заказа или на следующий
бесплатно для заказов от 250 грн. - Доставка в близлежащие города и поселки Киевской области
в день заказа или на следующий бесплатно для заказа от 700 грн. - По Украине Новой Почтой на завтра, послезавтра
оплата на месте после просмотра товара, от 20 грн.
Полнорационный сухой корм для щенков крупных размеров (вес взрослой собаки от 26 до 44 кг) в период отъема до 2-месячного возраста, а также для сук в последней трети беременности и во время лактации
|
Программа рождения |
![]() |
Безопасность пищеварения - естественные механизмы защиты |
Поддержка во время беременности / лактации
Диетологическое решение, адаптированное к высоким потребностям суки в конце периода беременности и во время лактации.
Идеальный продукт для перехода на твердый корм
Диетологическое решение, которое облегчает перевод щенка с молока матери на твердый корм (энергетическая ценность, качество белка, жиры).
Легко размачивается
Крокеты легко размачиваются до консистенции каши и обладают высокой вкусовой привлекательностью для суки и щенков в период отъема.
Ингредиенты:
Рис, дегидратированное мясо птицы, животные жиры, изолят растительных белков, гидролизат белков животного происхождения, кукуруза, свекольный жом, минеральные вещества, соевое масло, растительная клетчатка, рыбий жир, соль жирной кислоты, фруктоолигосахариды, оболочка и семена подорожника, гидролизат дрожжей, экстракт бархатцев прямостоячих.
Добавки (на кг):
Пищевые добавки - витамин А: 13900 МЕ, витамин D3: 1200 МЕ, Е1 (железо): 48 мг, Е2 (йод): 3.7 мг, Е5 (марганец): 63 мг, Е6 (цинк): 206 мг, Е8(селен): 0.08 мг.
Содержание питательных веществ:
Питательные вещества | Количество |
Белки (%) | 30 |
Жиры (%) | 22 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 3.7 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0.73 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0.3 |
Минеральные вещества (%) | 6.9 |
Крахмал (%) | 26.7 |
Клетчатка общая (%) | 6.4 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций (%) | 1.2 |
Фосфор (%) | 0.95 |
Натрий (%) | 0.4 |
Калий (%) | 0.7 |
Магний (%) | 0.07 |
Медь (мг/кг) | 15 |
Железо (мг/кг) | 198 |
Марганец (мг/кг) | 76 |
Цинк (мг/кг) | 247 |
Селен (мг/кг) | 0.16 |
Йод (мг/кг) | 3.7 |
Хлориды (%) | 0.58 |
Витамины | Количество |
Витамин А (МЕ/кг) | 21000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1200 |
Витамин Е (мг/кг) | 600 |
Витамин С (мг/кг) | 300 |
Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 5.1 |
Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 4.7 |
Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 10 |
Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0.09 |
Ниацин (мг/кг) | 18.3 |
Биотин (мг/кг) | 1.32 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 1 |
Холин (мг/кг) | 1700 |
Другие компоненты | Количество |
Таурин (%) | 0.19 |
Лютеин (мг/кг) | 5 |
L-карнитин (мг/кг) | 50 |
Обменная энергия | Количество |
Рассчитанная по формуле NRC85 (ккал/кг) | 4016 |
Измеренная в центре Royal Canin (ккал/кг) | 4255 |
Щенки в период отъема:
Возраст в неделях | Вес взрослой собаки | ||||
25 кг | 30 кг | 35 кг | 40 кг | 45 кг | |
2 - 3 недели | 30 г | 30г | 30 г | 30 г | 30 г |
3 - 4 недели | 90 г | 90 г | 110 г | 110 г | 110 г |
4 - 5 недель | 155 г | 155 г | 170 г | 170 г | 170 г |
5 - 6 недель | 170 г | 170 г | 190 г | 190 г | 190 г |
6 - 7 недель | 225 г | 225 г | 245 г | 245 г | 245 г |
7 - 8 недель | 280 г | 280 г | 320 г | 320 г | 320 г |
Суки в период беременности:
Беременность в неделях | Вес собаки | ||||
25 кг | 30 кг | 35 кг | 40 кг | 45 кг | |
6 недель | 360 г | 410 г | 455 г | 505 г | 550 г |
7 недель | 390 г | 445 г | 500 г | 550 г | 600 г |
8 недель | 425 г | 485 г | 540 г | 595 г | 650 г |
9 недель | 455 г | 520 г | 580 г | 640 г | 700 г |
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
Отзывы о Maxi Starter