Medium Junior
- Товар в наличии

Производитель: Royal Canin
-
4кг
289,30 грн
-
15кг
922,25 грн
-
1кг
85,00 грн
(044) 220-16-00, (093) 712-05-55, (095) 271-60-00
Хотите сделать заказ по телефону? Звоните в будние с 10:00 до 20:00
- Доставка по Киеву в день заказа или на следующий
бесплатно для заказов от 250 грн. - Доставка в близлежащие города и поселки Киевской области
в день заказа или на следующий бесплатно для заказа от 700 грн. - По Украине Новой Почтой на завтра, послезавтра
оплата на месте после просмотра товара, от 20 грн.
Полнорационный сухой корм для щенков собак средних размеров (вес взрослой собаки от 11 до 25 кг) в возрасте до 12 месяцев
![]() |
Безопасность пищеварения |
Короткий период роста - большие энергозатраты
Удовлетворяет высокие энергетические потребности щенков средних пород в короткий период их роста.
Минеральный баланс (кальций / фосфор)
Способствует нормальному формированию и росту скелета у щенков средних размеров благодаря оптимальному содержанию кальция и фосфора.
![]() |
Поддержание естественных механизмов защиты |
Ингредиенты:
Дегидратированные белки животного происхождения (птица), животные жиры, кукуруза, дегидратированные белки животного происхождения (свинина), пшеница, свекольный жом, пшеничная мука, рис, кукурузная мука, гидролизат белков животного происхождения, изолят растительных белков, кукурузная клейковина, рыбий жир, дрожжи, соевое масло, минеральные вещества, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей, экстракт бархатцев прямостоячих.
Добавки (на кг):
Пищевые добавки - витамин А: 11800 МЕ, витамин D3: 1000 МЕ, Е1 (железо): 46 мг, Е2 (йод): 3.6 мг, Е5 (марганец): 60 мг, Е6 (цинк): 199 мг, Е8(селен): 0.08 мг.
Содержание питательных веществ:
Питательные вещества | Количество |
Минеральные вещества (%) | 6.4 |
Клетчатка сырая (%) | 1.7 |
Пищевые волокна (%) | 7.8 |
Жиры (%) | 20 |
Линолевая кислота (%) | 3.17 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3937 |
Измеренная обменная энергия (ккал/кг) | 4167 |
Влажность (%) | 8 |
Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 31.9 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 3.35 |
Белки (%) | 32 |
Крахмал (%) | 25.8 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций (%) | 1.15 |
Медь (мг/кг) | 15 |
Йод (мг/кг) | 3.6 |
Железо (мг/кг) | 231 |
Марганец (мг/кг) | 77 |
Цинк (мг/кг) | 248 |
Витамины | Количество |
Витамин А (МЕ/кг) | 19000 |
Витамин С (мг/кг) | 200 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000 |
Витамин Е (мг/кг) | 500 |
Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 4.3 |
Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 4 |
Витамин В3 (Ниацин) (мг/кг) | 15.5 |
Витамин В5 (Пантотенат) (мг/кг) | 26.2 |
Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 8.5 |
Биотин (мг/кг) | 1.12 |
Холин (мг/кг) | 2000 |
Другие компоненты | Количество |
Аргинин (%) | 2 |
L-лизин (%) | 1.57 |
Лютеин (мг/кг) | 5 |
Метионин + цистин (%) | 1.29 |
Таурин (мг/кг) | 2000 |
Вес взрослой собаки | 12 кг | 14 кг | 15 кг | 16 кг | 18 кг | 20 кг |
2 месяца | 162 г | 181 г | 191 г | 199 г | 214 г | 230 г |
3 месяца | 191 г | 213 г | 225 г | 235 г | 256 г | 276 г |
4 месяца | 204 г | 229 г | 241 г | 253 г | 275 г | 297 г |
5 месяцев | 207 г | 233 г | 246 г | 258 г | 281 г | 305 г |
6 месяцев | 207 г | 233 г | 246 г | 257 г | 281 г | 305 г |
7 месяцев | 187 г | 216 г | 228 г | 239 г | 262 г | 284 г |
8 месяцев | 168 г | 201 г | 212 г | 223 г | 244 г | 265 г |
9 месяцев | 150 г | 184 г | 194 г | 204 г | 223 г | 242 г |
10 месяцев | 148 г | 167 г | 176 г | 185 г | 202 г | 220 г |
11 месяцев | 147 г | 165 г | 174 г | 183 г | 200 г | 217 г |
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
Отзывы о Medium Junior