Exigent Savour
- Товар в наличии

Производитель: Royal Canin
-
400гр
51,70 грн
-
10кг
905,75 грн
-
4кг
400,30 грн
-
2кг
221,20 грн
(044) 220-16-00, (093) 712-05-55, (095) 271-60-00
Хотите сделать заказ по телефону? Звоните в будние с 10:00 до 20:00
- Доставка по Киеву в день заказа или на следующий
бесплатно для заказов от 250 грн. - Доставка в близлежащие города и поселки Киевской области
в день заказа или на следующий бесплатно для заказа от 700 грн. - По Украине Новой Почтой на завтра, послезавтра
оплата на месте после просмотра товара, от 20 грн.
Полнорационный сухой корм для кошек, привередливых ко вкусу продукта, в возрасте старше 1 года
Узнайте пищевые предпочтения вашей кошки! Наличие индивидуальных пищевых предпочтений означает, что каждая кошка по-своему интерпретирует аромат, текстуру, вкус корма и ощущения после его потребления. Каждый корм семейства Exigent, помимо вкусовых качеств, обладает также рядом других оригинальных, специфических свойств.
![]() |
Чувствительность к вкусу продукта |
![]() |
Поддержание идеального веса |
![]() |
Забота о красоте шерсти |
Ингредиенты:
Кукуруза, дегидратированное мясо птицы, рис, изолят растительных белков, животные жиры, кукурузная клейковина, гидролизат белков животного происхождения, растительная клетчатка, минеральные вещества, свекольный жом, дрожжи, соевое масло, фосфат натрия, яичный порошок, фруктоолигосахариды, экстракт паприки, масло огуречника аптечного.
Содержание питательных веществ
Витамины | Количество |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800 |
Витамин В1 (тиамин) (мг/кг) | 14.3 |
Витамин В2 (рибофлавин) (мг/кг) | 51.3 |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 47.7 |
Витамин В6 (пиридоксин) (мг/кг) | 23.5 |
Витамин В12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.15 |
Витамин В3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 162.5 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 3.8 |
Холин (мг/кг) | 2300 |
Минеральные вещества | Количество |
Калий (%) | 0.6 |
Магний (%) | 0.08 |
Марганец (мг/кг) | 64 |
Цинк (мг/кг) | 202 |
Селен (мг/кг) | 0.17 |
Натрий (мг/кг) | 0.4 |
Хлориды (мг/кг) | 0.47 |
Йод (мг/кг) | 2.9 |
Железо (мг/кг) | 176 |
Медь (мг/кг) | 15 |
Сводная таблица | Количество |
Витамин А (МЕ/кг) | 18000 |
Влажность (%) | 5.5 |
Сырая клетчатка (%) | 3.5 |
Белки (%) | 33 |
Биотин (мг/кг) | 1.5 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 35.4 |
Пищевые волокна (%) | 9.3 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3754 |
Кальций (%) | 1.06 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.3 |
DL-метионин (%) | 1.08 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.06 |
Витамин С (мг/кг) | 300 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 3.61 |
Линолевая кислота (%) | 3.43 |
Крахмал (%) | 29.6 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3993 |
Фосфор (%) | 0.92 |
Лютеин (мг/кг) | 5 |
Жиры (%) | 16 |
Сырая зола (%) | 6.6 |
Витамин Е (мг/кг) | 600 |
Таурин (мг/кг) | 0.21 |
Метеонин + Цистин (%) | 1.58 |
Другие вещества | Количество |
L-лизин (%) | 1.26 |
Аргинин (%) | 1.82 |
Вес кошки | Норма корма |
2 кг | 30 г |
3 кг | 45 г |
4 кг | 60-65 г |
5 кг | 75-80 г |
Проследите, чтобы у вашей кошки всегда была свежая вода!
Отзывы о Exigent Savour