Exigent Protein
- Товар в наличии

Производитель: Royal Canin
-
10кг
905,75 грн
-
2кг
221,20 грн
-
400гр
51,70 грн
(044) 220-16-00, (093) 712-05-55, (095) 271-60-00
Хотите сделать заказ по телефону? Звоните в будние с 10:00 до 20:00
- Доставка по Киеву в день заказа или на следующий
бесплатно для заказов от 250 грн. - Доставка в близлежащие города и поселки Киевской области
в день заказа или на следующий бесплатно для заказа от 700 грн. - По Украине Новой Почтой на завтра, послезавтра
оплата на месте после просмотра товара, от 20 грн.
Полнорационный корм для кошек, привередливых к составу продукта, в возрасте старше 1 года
Узнайте пищевые предпочтения вашей кошки! Наличие индивидуальных пищевых предпочтений означает, что каждая кошка по-своему интерпретирует аромат, текстуру, вкус корма и ощущения после его потребления. Каждый корм семейства Exigent, помимо вкусовых качеств, обладает также рядом других оригинальных, специфических свойств.
![]() |
Чувствительность к составу продукта |
![]() |
Поддержание идеального веса |
![]() |
Забота о красоте шерсти |
Ингредиенты:
Дегидратированное мясо птицы, кукуруза, изолят растительных белков, пшеница, животные жиры, кукурузная клейковина, гидролизат белков животного происхождения, растительная клетчатка, свекольный жом, минеральные вещества, соевое масло, фосфат натрия, масло огуречника аптечного.
Содержание питательных веществ
Витамины | Количество |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000 |
Витамин В1 (тиамин) (мг/кг) | 17 |
Витамин В2 (рибофлавин) (мг/кг) | 61.1 |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 66.2 |
Витамин В6 (пиридоксин) (мг/кг) | 46.9 |
Витамин В12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.17 |
Витамин В3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 193.5 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 12.9 |
Холин (мг/кг) | 2200 |
Минеральные вещества | Количество |
Калий (%) | 1 |
Магний (%) | 0.08 |
Марганец (мг/кг) | 65 |
Цинк (мг/кг) | 208 |
Селен (мг/кг) | 0.17 |
Натрий (мг/кг) | 0.6 |
Хлориды (мг/кг) | 1.04 |
Йод (мг/кг) | 2.8 |
Железо (мг/кг) | 199 |
Медь (мг/кг) | 15 |
Сводная таблица | Количество |
Витамин А (МЕ/кг) | 27000 |
Влажность (%) | 5.5 |
Сырая клетчатка (%) | 3.4 |
Белки (%) | 42 |
Биотин (мг/кг) | 3.51 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 25.6 |
Пищевые волокна (%) | 9.4 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3641 |
Кальций (%) | 1.3 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.35 |
DL-метионин (%) | 0.99 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.07 |
Витамин С (мг/кг) | 200 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 4.1 |
Линолевая кислота (%) | 3.84 |
ЭПК+ДГК | 0.01 |
Крахмал (%) | 19.6 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3872 |
Фосфор (%) | 1.18 |
Лютеин (мг/кг) | 5 |
Жиры (%) | 15 |
Сырая зола (%) | 8.5 |
Витамин Е (мг/кг) | 500 |
Таурин (мг/кг) | 0.26 |
Метеонин + Цистин (%) | 1.67 |
Другие вещества | Количество |
L-лизин (%) | 1.54 |
Аргинин (%) | 2.19 |
Вес кошки | Норма корма |
2 кг | 30 г |
3 кг | 45 г |
4 кг | 60-65 г |
5 кг | 75-80 г |
Проследите, чтобы у вашей кошки всегда была свежая вода!
Отзывы о Exigent Protein