Royal Canin Sterilised Appetite Control
- Товар в наличии

Производитель: Royal Canin
-
400г
51,75 грн
-
2кг
203,50 грн
(044) 220-16-00, (093) 712-05-55, (095) 271-60-00
Хотите сделать заказ по телефону? Звоните в будние с 10:00 до 20:00
- Доставка по Киеву в день заказа или на следующий
бесплатно для заказов от 250 грн. - Доставка в близлежащие города и поселки Киевской области
в день заказа или на следующий бесплатно для заказа от 700 грн. - По Украине Новой Почтой на завтра, послезавтра
оплата на месте после просмотра товара, от 20 грн.
Cухой корм для стерилизованных кошек с 1 до 7 лет, которые выпрашивают еду
![]() |
Контроль апетита |
![]() |
Контроль веса |
![]() |
Поддержка здоровья мочевого тракта |
Ингредиенты:
Дегидратированные протеины мяса птицы, кукуруза, растительная клетчатка, кукурузный глютен, пшеница, изолят растительных протеинов, гидролизат белков животного происхождения, животные жиры, минеральные соли, свекольный жом, соевое масло, дрожжи, рыбий жир, семена и оболочка подорожника, фруктоолигосахариды.
Содержание питательных веществ
| Питательные вещества | Количество |
| Белки (%) | 34 |
| Жиры (%) | 12 |
| Сырая клетчатка (%) |
9.1 |
| Пищевые волокна (%) | 19 |
| Аминокислоты | Количество |
| Таурин (мг/кг) | 1900 |
| Аргинин (%) | 1.78 |
| Лизин (%) |
1.25 |
| Метионин + цистеин (%) | 1.3 |
| L-карнитин (мг/кг) | 200 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций (%) | 1.1 |
| Фосфор (%) | 0.97 |
| Натрий (%) |
0.6 |
| Хлор (%) | 0.86 |
| Калий (%) | 0.7 |
| Магний (%) | 0.08 |
| Микроэлементы | Количество |
| Медь (мг/кг) | 15 |
| Железо (мг/кг) | 239 |
| Марганец (мг/кг) |
69 |
| Цинк (мг/кг) | 198 |
| Селен (мг/кг) | 0.31 |
| Йод (мг/кг) | 4.6 |
| Витамины | Количество |
| Витамин А (МЕ/кг) | 23000 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 700 |
| Витамин Е (мг/кг) | 600 |
| Витамин С (мг/кг) | 200 |
| Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 12.7 |
| Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 45.8 |
| Витамин В3 (Никотиновая кислота) (мг/кг) | 141.9 |
| Витамин В5 (Пантотеновая кислота) (мг/кг) | 52 |
| Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 40 |
| Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0.13 |
| Биотин (мг/кг) | 3.08 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 11.8 |
| Холин (мг/кг) | 2500 |
| Прочие вещества | Количество |
| Крахмал (%) | 21.7 |
| Сырая зола (%) | 7.8 |
| Линолевая кислота (%) | 2.95 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.07 |
| Жирные кислоты Омега 6 (%) | 3.13 |
| Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0.53 |
| EPA + DHA (%) | 0.2 |
| Влажность (%) | 5.5 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 31.6 |
| Обменная энергия | Количество |
| Рассчитанная по формуле NRC 85 (ккал/кг) | 3316 |
| Вес кошки (кг) | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Нормальный | 48 г | 59 г | 70 г | 79 г |
Проследите, чтобы у вашей кошки всегда была свежая вода!



Отзывы о Royal Canin Sterilised Appetite Control